Financiën
Programmaverantwoording | Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Algemene middelen | 215 | 368.151 | 0 | 907 | 215 | 369.058 | |
Saldo van het programma | 215 | 368.151 | 0 | 907 | 215 | 369.058 | |
Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | ||
Mutaties in de reserves | 73.481 | 15.000 | 14.766 | 20.678 | 88.247 | 35.678 | |
Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | |||||
Beslag op de algemene middelen | 309.455 | 6.819 | 316.274 | ||||
Mutatie per reserve | |||||||
Programmaverantwoording | Storting | Onttrekking | |||||
Saldireserve | 12.766 | 16.463 | |||||
Reserve kosten voorfinanciering | 4.215 | ||||||
Reserve weerstandsvermogen | 2.000 | ||||||
Totaal onttrekking aan reserves | 14.766 | 20.678 |
Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen
Bijstellingen | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besluitvorming jaarrekening 2020 | |||||||
Dekkingsvoorstellen | 3.335 | ||||||
Bestemmingsvoorstellen | 16.463 | ||||||
Vrijval reserves | 9.431 | 4.215 | |||||
Circulaires (sept. en dec.) provinciefonds | |||||||
Provinciefonds sep/dec circulaire | 907 | ||||||
Statenvoorstellen met financiële consequenties | |||||||
Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht | 2.000 | ||||||
Totaal | 0 | 907 | 14.766 | 20.678 |
Toelichting op de begrotingswijzigingen
Besluitvorming jaarrekening 2020
Onderwerp | Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves |
---|
Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.
Circulaires (sept. en dec.) provinciefonds
Onderwerp | Sep/dec circulaire |
---|
Toelichting
Via een Statenbrief (2021BEM009-01) hebben wij u geïnformeerd over de financiële bijstellingen die volgen vanuit de september- en decembercirculaire van 2020. In de Voorjaarsrapportage worden deze voordelige financiële effecten voor het jaar 2021 verwerkt.
Statenvoorstellen met financiële consequenties
Onderwerp | Cofinanciering storting participatiefonds ROM regio Utrecht en innovatiegelden Kansen voor West |
---|
Toelichting
Voor de aankoop van € 8 miljoen aandelen in ROM fonds wordt € 2 mln. voor een risicoreservering van 25% als storting in de reserve weerstandsvermogen gestort. De storting van €8 miljoen vormt de provinciale bijdrage in de regionale cofinanciering voor Ministerie EZK om in totaal te komen tot € 31,98 miljoen financiële ondersteuning aan startups, scale-ups en innovatief MKB. Dit is een statenvoorstel (Utsp-852987353-951) dat op 26 mei in de commissie BEM voorligt en op 2 juni tot besluitvorming leidt in PS vergadering.