Financiën
Programmaverantwoording | Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | ||
Energietransitie | 8.880 | 0 | 1.554 | 0 | 10.434 | 0 | |
Saldo van het programma | 8.880 | 0 | 1.554 | 0 | 10.434 | 0 | |
Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | Storting | Onttrek. | ||
Mutaties in de reserves | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | |
Primaire begroting | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | |||||
Beslag op de algemene middelen | -8.880 | -1.377 | -10.257 | ||||
Mutatie per reserve | |||||||
Programmaverantwoording | Storting | Onttrekking | |||||
Reserve Energieagenda | 177 | ||||||
Totaal onttrekking aan reserves | 0 | 177 |
Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen
Bijstellingen | Lasten | Baten | Storting | Onttrekking | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besluitvorming jaarrekening 2020 | |||||||
Bestemmingsvoorstel: subsidies | 1.534 | ||||||
Dekkingsvoorstel: Reserve project Energie agenda | 82 | ||||||
Vrijval: Reserve project Energie agenda | 95 | ||||||
Saldo neutrale technische aanpassingen | |||||||
Centralisatie werving & selectiebudget | -14 | ||||||
Looncompensatie | 34 | ||||||
Totaal | 1.554 | 0 | 0 | 177 |
Toelichting op de begrotingswijzigingen
Besluitvorming jaarrekening 2020
Onderwerp | Verwerking dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en vrijvallen reserves |
---|
Toelichting
In het Statenvoorstel bij de Jaarstukken 2020 zijn er dekkingsvoorstellen, bestemmingsvoorstellen en voorgestelde vrijvallen vanuit bestemmingsreserves opgenomen. Deze zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.
Saldo neutrale technische aanpassingen
Onderwerp | Centralisatie werving- en selectiebudget |
---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in het Overzicht Overhead.
Onderwerp | Looncompensatie |
---|
Toelichting
Deze begrotingswijziging is toegelicht in het onderdeel Stelposten.